MODEL XE | XZU730 | XZU342L |
Tổng tải trọng (Kg) | 8500 | 7.500/8250 |
Tự trọng (Kg) | 2510 | 2.300 /2.360 |
Cho phép chở | 3 người | 3 người |
Kích thước xe | ||
Chiều rộng cabin | 1995 | 1810 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4200 | 3380 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 7260 x 2055 x 2255 | 6010 x 1955 x 2145 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 5575 | 4305 |
Động cơ HINO | ||
Động cơ | N04C-UV | N04C-VC |
Loại động cơ | Động cơ diezen 4 xi-lanh thẳng hàng tuabin tăng áp và làm mát khí nạp | Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 150 PS – (2,500 vòng/phút) | 136 PS – (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 420 N.m (1.400 vòng/phút) | 390 N.m – (1,400 vòng/phút) |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 | 104 x 118 |
Dung tích xylanh (cc) | 4009 | 4009 |
Tỷ số nén | 18:01 | 18:01 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, điều khiển thuỷ lực, tự động điều chỉnh | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, tự động điều chỉnh |
Hộp số HINO | ||
Model | MYY6S | M550 |
Loại | Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Loại tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số | Loại cơ khí, tác động lên hệ thống truyền lực sau hộp số |
Cỡ lốp | 7.50-16 | 7.50-16-14PR |
Tốc độ cực đại (km/h) | 84.9 | 134 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 35.4 Tan | 48.5 |
Tỉ số truyền lực cuối cùng | 5571 | 4333 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 100 | 80 |
Hệ thống phanh phụ trợ |
Phanh khí xả | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá, 2 giảm chấn thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thuỷ lực |
Cửa sổ điện | Có | Không trang bị |
Khoá cửa trung tâm | Có | Không trang bị |
CD&AM/FM Radio | Có | AM/FM Radio kết nối USB |
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Có | Không trang bị |
Đối tác kinh doanh xe tải Hino Trên trên Xe MuaBanNhanh:
- Hino Vĩnh Thịnh
- Hotline: 0972 49 49 37
- Địa chỉ: 55/5 Khu phố Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
#XeHino5Tan #Hino5Tan #XeTaiHino5Tan #GiaXeTaiHino5Tan #XeTai5TanHino #XeTaiHino #NgocDiepMBN #Xe_MuaBanNhanh #VIPMuaBanNhanh #MuaBanNhanh #VietNam